学院自成立以来,承担各级各类科研项目60余项,累计项目经费600余万元。
国家级项目一览表
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 资助金额 | 开始时间 |
---|
1 | 陈晴 | 基于磁性纳米生物共轭体分离纯化过敏原蛋白的研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 27万 | 2019年 |
2 | 商磊 | 树突细胞靶向的糖尿病微针分子设计研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 27万 | 2019年 |
3 | 孙驰宇 | Hedgehog信号通路耐药型Smoothened受体蛋白抑制剂的发现 | 国家自然科学基金青年基金 | 24万 | 2021年 |
4 | 刘晓畅 | 经皮吸收贴剂中两亲性化学促透剂的促透动力学及其机制研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 24万 | 2021年 |
5 | 刘婷 | 基于“功效标志物-生物标志物-靶标通路”关联模式的蒲地蓝消炎口服液清热解毒、消肿利咽物质基础与作用机制研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 24万 | 2021年 |
6 | 张俊 | 基于MOF修饰的锂锰基聚阴离子正极反位缺陷的协同演化与电化学性能的相关性研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 30万 | 2022年 |
7 | 李静 | 手性介孔硅纳米粒的手性化口服递送非手性难溶药物研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 30万 | 2022年 |
8 | 刘书源
| 柔性TiO2基梯型异质结光催化抗菌材料的制备与性能增强 | 国家自然科学基金青年基金 | 30万 | 2023年 |
9 | 岳佳音 | 栀子根中PTP1B抑制剂的快速发现及其基于SREBP-1c/FAS信号通路改善糖脂代谢紊乱及认知障碍作用机制研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 30万 | 2025年 |
10 | 王进 | 自阻降解型聚芳基高温质子交换膜的结构设计与性能机制研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 30万 | 2025年 |
代表性省级项目
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 资助金额 | 时间 |
---|
1 | 李静 | 1,2,4-三唑类熊果酸衍生物的抗刚地弓形虫活性及其钙依赖蛋白激酶1的抑制作用研究 | 辽宁省科技厅 | 5万 | 2021年 |
2 | 刘晓畅 | 生物膜靶向的聚酰胺化MoS2纳米粒皮肤光动力疗法研究及抗痤疮效应评估 | 辽宁省科技厅 | 5万 | 2022年 |
3 | 孙驰宇 | 氮杂环类Smo蛋白抑制剂的虚拟筛选与抗肿瘤活性研究 | 辽宁省科技厅面上项目 | 8万 | 2023年 |
4 | 陈晴 | 生物功能化金属有机骨架固体吸附剂的制备及免疫蛋白制剂生产新技术的开发 | 辽宁省科技厅面上项目 | 8万 | 2023年 |
5 | 刘婷 | 基于功效标志物-生物标志物-寒证预警生物标志物的寒性清热类中药物质基础与作用机制研究 | 辽宁省科技厅面上项目 | 8万 | 2023年 |
6 | 岳佳音 | 栀子根中PTP1B抑制剂基于SREBR-FAS信号通路
改善糖脂代谢紊乱和认知障碍的作用机制研究 | 辽宁省科技厅面上项目 | 8万 | 2024年
|
7 | 张大军 | 新型抗抑郁药物模型构建及机制研究 | 辽宁省科技厅面上项目 | 8万 | 2024年 |
(数据截止至2024年8月)