我院自成立以来,公开发表论文150余篇,其中SCI共100余篇,中文共50余篇。
代表性高水平论文(SCI 一区)
序号 | 论文题目 | 发表期刊 | 发表时间 |
---|
1 | Photocatalytic H2 generation via CoP quantum-dot-modified g-C3N4 synthesized by electroless plating | Chinese Journal of Catalysis | 2020年 |
2 | Biomimetic micellar mesoporous silica xerogel performs superior nitrendipine dissolution, systemic stability and cellular transmembrane transport | Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications | 2021年 |
3 | Synthesis of highly fluorescent carbon dotsas a dual-excitation rationmetric fluorescent probe for the fast detection of chlorogenic acid. | Talanta | 2021年 |
4 | PHF13 epigenetically activates TGFβ driven epithelial to mesenchymal transition | cell death & disease | 2022年 |
5 | Viologen Guest-Mediated Luminescence Emission Tuning and Photochromic Behavior by a Series of Viologen@Zn-MOF Materials | ACS Applied Materials & Interfaces | 2023年 |
6 | Orthogonal trichromatic upconversionwith high color purityin core-shell nanoparticles for a full-color display, Angewandte chemie-international edition | Angewandte chemie-international edition, | 2023年 |
7 | Geldanaycin-encapsulated magnetic nanoparticle for isolation of myosin in proteomics | Talanta | 2023年 |
8 | Transition metal-based nanozymes: Classification,catalytic mechanisms and emerging biomedical applications | COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | 2024年 |
9 | Kellerin alleviates cerebral ischemic injury by inhibiting ferroptosis via targeting Akt-mediated transcriptional activation of Nrf2 | Phytomedicine | 2024年 |
(数据截止至2024年7月)